MTB CUP 2019 - Cupa Timișului XCM & XCO
Sâmbătă și duminică 28-29 septembrie 2019 la Barajul Dumbrăvița de la Pădurea Verde se va da startul celei de a 16-a ediții a competiției de ciclism offroad ce și-a început parcursul în anul 1998 din aceeași locație.
Această întrecere sportivă este dedicată tuturor cicliștilor amatori sau profesionișți indiferent de nivelul lor de pricepere.
Traseul fiind unul foarte divers și animat de un peisaj de poveste ce se întinde în acest an pe parcursul a aproximativ 6.8 kilometrii prin Pădurea Verde pe un traseu dedicat categoriei XCO (x-country olimpic) și XCM (x-country Maraton) traseu de 19.5 km., respectiv 41 km.
Continuăm prin acest concurs, tradiția începută în anul 1998 tot aici la Pădurea Verde prin întreceri amicale între bikeri, întreceri ajunse acum la adevărate demonstrații de forță și pricepere între sportivii profesionișți și cei amatori.
Anul acesta vei avea ocazia de a-ți bate propriul record stabilit în 2018, sau să stabilești un nou record și să câștigi trofeul de campion al Cupei Cetăților la XCO.
50% din încasările realizate din taxele de înscriere vor fi direcționate în "Fondul Pădurea Verde", fond de investiții non profit realizat special pentru reconstrucția și reamenajarea traseelor de ciclism din Pădurea Verde.
Astfel prin înscrierea dumneavoastră nu numai că faceți sport și mișcare sănătoasă prin participarea la acest eveniment sportiv ci și susțineți menținerea unei zone de agrement pentru toți cei care ar dori să profite de această padure.
Sâmbătă seară rămânem cu corturile la lumina lunii și a muzicii bune, că să ne reîncărcăm bateriile pentru ziua de Duminică.
Înscrierile la acest concurs se fac online până la dată de 27.09.2019 ora 20.00 în etape după cum urmează:
1. Online :
- GRATUIT pentru primii 50 de înscriși - INCHISE
- între înscrisul cu numărul 51 și 100 - 30 lei - INCHISE
- între 101 și 150 - 50 lei prin completarea formularului
- 151 și 200 - 70 lei prin completarea formularului
- TOȚI sportivii până în 18 ani au taxa de participare unică de 30 lei
2. Pentru cei ce nu și-au achitat taxa de înscriere până la ziua concursului, taxa va fii de 90 LEI , achitabila la înscriere, conform programului de eveniment. (copii sub 14 ani - 40 LEI .
Excepție de la această regulă fac sportivii care nu sunt din Timișoara sau localitățile limitrofe. (Nu mai apelăm la bănci pentru achitare de taxe online, din cauza comisioanelor mari :) )
Atenție !
Premii :
Fondul de premiere este realizat din trofee ce se vor oferi ocupanților locurilor 1.2.3, premii în bani și vouchere precum și în caduri din partea sponsorilor noștri.
Se vor premia cele 13 categorii de concurs XCM și XCO + trofeul special de campion al Cupei Cetăților la Sport, cel care doboară timpul stabilit anul trecut (2018, timpul de 01:07:11.5904000 in 4 ture de traseu XCO)
Clasamentul editiei 42 - MTB CUP 2019 - Cupa Timișului XCM & XCO :
SAMBATA - XCM
|
Nume si Prenume |
Orasul de domiciliu |
Club |
Categorie de concurs XCM |
Timp |
Loc |
1 | Adrian Radu | Dumbravita | XCM E-bike / Ciclocross 2 ture | 1:14:17 | ||
1 | BURIAC RADU | TIMISOARA | VELOCITAS | XCM Elite 30+ ani 2 ture | 1:30:15 | 1 |
2 | Petrut Iulian | Periam | XCM Elite 30+ ani 2 ture | 1:31:55 | 2 | |
3 | Frent Andrei | Vascau | CouMTB Riders | XCM Elite 30+ ani 2 ture | 1:38:53 | 3 |
4 | Manolea George | XCM Elite 30+ ani 2 ture | 1:38:53 | 3 | ||
5 | Mouyrin jean | Timisoara | Crazy bikers | XCM Elite 30+ ani 2 ture | 1:50:30 | 4 |
6 | Crisan Claudiu | Timisoara | C. S. GRATZU - AlfaPassione | XCM Elite 30+ ani 2 ture | 1:54:19 | 5 |
7 | Pavel Andrei | Dumbravita | WEB22 | XCM Elite 30+ ani 2 ture | 2:00:35 | 6 |
8 | Costineanu Glendon | Timisoara | XCM Elite 30+ ani 2 ture | 2:02:36 | 7 | |
9 | Dersidan Mircea | Oradea | XCM Elite 30+ ani 2 ture | 2:10:26 | 8 | |
10 | Cornea Cătălin | Timișoara | XCM Elite 30+ ani 2 ture | 2:12:32 | 9 | |
11 | Fornade Petru Nelu | Timișoara | _ | XCM Elite 30+ ani 2 ture | 2:16:27 | 10 |
12 | Bradin George | Jud Arad oraș Lipova | C. S. GRATZU - Curierii.ro | XCM Elite 30+ ani 2 ture | DNF | |
13 | Oprea Sorin | XCM Elite 30+ ani 2 ture | DNF | |||
14 | Petrut Iulian | Periam | XCM Elite 30+ ani 2 ture | DNS | ||
15 | David Miodrag | Timisoara | Crazy Bikers Team | XCM Elite 30+ ani 2 ture | DNS | |
16 | Ghegu Eugen | Timisoara | XCM Elite 30+ ani 2 ture | DNS | ||
17 | Attila Csuvár | Békéscsaba | Peloton | XCM Elite 30+ ani 2 ture | DNS | |
18 | Matesan Luigi | Satu Mare | XCM Elite 30+ ani 2 ture | DNS | ||
19 | Zoltan Vozar | Békés | Kikb klub | XCM Elite 30+ ani 2 ture | DNS | |
20 | Fekete Gabriel | Timisoara | XCM Elite 30+ ani 2 ture | DNS | ||
21 | Grecu Lucian | Dumbravita | XCM Elite 30+ ani 2 ture | DNS | ||
22 | Urs Sorin | Arad | XCM Elite 30+ ani 2 ture | DNS | ||
23 | Velimirovici Felician | Resita | XCM Elite 30+ ani 2 ture | DNS | ||
24 | VALEANU ANDREI | Timisoara | XCM Elite 30+ ani 2 ture | DNS | ||
25 | Mistorica Dragos | Timisoara | XCM Elite 30+ ani 2 ture | DNS | ||
26 | Sorescu Constantin | Timisoara | XCM Elite 30+ ani 2 ture | DNS | ||
27 | Barbu Stefan Aristide | Arad | Lexus Bike Team | XCM Elite 30+ ani 2 ture | DNS | |
28 | László Erdős | Magyarország | Viharsarok | XCM Elite 30+ ani 2 ture | DNS | |
29 | Laszlo Robert | Resita | BikeAttack | XCM Elite 30+ ani 2 ture | DNS | |
30 | MARDARE VLAD | Timisoara | XCM Elite 30+ ani 2 ture | DNS | ||
31 | Krepelka Mirce | Timisoara | XCM Elite 30+ ani 2 ture | DNS | ||
32 | ANTON MIHAI CATALIN | BUCURESTI | CS GRATZU | XCM Elite 30+ ani 2 ture | DNF | |
33 | Marusca Cristian Florin | Timisoara | Crazy Bikers | XCM Elite 30+ ani 2 ture | DNS | |
34 | Lorincz Andras | Timisoara | C. S. GRATZU - Curierii.ro | XCM Elite 30+ ani 2 ture | DNS | |
35 | Dobrovici Andrei Liviu | Timisoara | XCM Elite 30+ ani 2 ture | DNS | ||
1 | Cojocariu Diana Alexandra | Timisoara | XCM Fete open (+18) 1 tura | 0:53:23 | 1 | |
2 | Ramona Crisan | Timisoara | XCM Fete open (+18) 1 tura | 1:00:24 | 2 | |
3 | Coman Oana | Timisoara | XCM Fete open (+18) 1 tura | 1:00:32 | 3 | |
4 | Anton Maria | Bucuresti | XCM Fete open (+18) 1 tura | 2:02:31 | 4 | |
5 | Attila Csuvár | Békéscsaba | Peloton | XCM Fete open (+18) 1 tura | DNS | |
6 | Tania Carolina | Chisinau | Moldova | XCM Fete open (+18) 1 tura | DNS | |
7 | Serban Elena Gabriela | Timisoara | SportNJoy | XCM Fete open (+18) 1 tura | DNS | |
1 | Costea Horia | Timișoara | XCM Juniori 14 – 17 ani (M+F) 1 tura | 0:53:51 | 1 | |
2 | Andrei Radu | Dumbravita | XCM Juniori 14 – 17 ani (M+F) 1 tura | 1:00:06 | 2 | |
3 | Oprea Alex | XCM Juniori 14 – 17 ani (M+F) 1 tura | 1:12:15 | 3 | ||
4 | Sorescu Sebastian | XCM Juniori 14 – 17 ani (M+F) 1 tura | 1:49:24 | 4 | ||
5 | Cimpoesu Dan Cristian | Timisoara | SportNJoy | XCM Juniori 14 – 17 ani (M+F) 1 tura | DNS | |
6 | Leonard Chirla | Tămașda | Clubul Sportiv Gratzu | XCM Juniori 14 – 17 ani (M+F) 1 tura | DNS | |
7 | Toma Caius | Timisoara | C. S. GRATZU - Curierii.ro | XCM Juniori 14 – 17 ani (M+F) 1 tura | DNS | |
1 | Cornateanu Bogdan Gabriel | Campulung Muscel | C. S. GRATZU - Curierii.ro | XCM Seniori 18 – 29 ani 2 ture | 1:30:17 | 1 |
2 | Stinga Petru Rares | Vascau | COU Mtb-Riders | XCM Seniori 18 – 29 ani 2 ture | 1:32:09 | 2 |
3 | Craciun Raul | Oradea | C. S. GRATZU - Curierii.ro | XCM Seniori 18 – 29 ani 2 ture | 1:33:52 | 3 |
4 | Dragos Bogdan | Timisoara | XCM Seniori 18 – 29 ani 2 ture | 1:38:52 | 4 | |
5 | Costan Cristian | Făgăraş | C.S.Gratzu | XCM Seniori 18 – 29 ani 2 ture | 1:38:53 | 5 |
6 | Suiugan Paul | Oradea | XCM Seniori 18 – 29 ani 2 ture | 1:42:03 | 6 | |
7 | Moisil Eugen | Timisoara | XCM Seniori 18 – 29 ani 2 ture | 1:42:53 | 7 | |
8 | Mihet Sorin | XCM Seniori 18 – 29 ani 2 ture | 1:42:53 | 8 | ||
9 | Wendel Fidel-Junior | Timișoara | - | XCM Seniori 18 – 29 ani 2 ture | 1:44:41 | 9 |
10 | Ciobanu Dan Cristian | Barbatesti | XCM Seniori 18 – 29 ani 2 ture | DNS | ||
11 | Petkes Tibor | Arad | Cicor | XCM Seniori 18 – 29 ani 2 ture | DNS | |
12 | Iacob Sebastian | Timisoara | XCM Seniori 18 – 29 ani 2 ture | DNS | ||
13 | Giurgescu Ilin | Cluj Napoca | Veloteca | XCM Seniori 18 – 29 ani 2 ture | DNS | |
14 | Imbrea Alexandru | Anina | XCM Seniori 18 – 29 ani 2 ture | DNS | ||
15 | Bronț Emil Mihai | Oradea | XCM Seniori 18 – 29 ani 2 ture | DNS | ||
16 | Iancu Alexandru | Ghiroda | C. S. GRATZU - CURIERII.RO | XCM Seniori 18 – 29 ani 2 ture | DNS | |
17 | Rosan Gavril Razvan | Timisoara | XCM Seniori 18 – 29 ani 2 ture | DNS | ||
18 | Balas Alin | Timisoara | Clubul Sportiv GRATZU - CURIERII.RO | XCM Seniori 18 – 29 ani 2 ture | DNS | |
19 | Handro Laurentiu Denis | Timișoara | XCM Seniori 18 – 29 ani 2 ture | DNS | ||
20 | Petcu Gabriel-Vladut | Bucuresti | C.S. GRATZU | XCM Seniori 18 – 29 ani 2 ture | DNS | |
21 | Mihai Mircea Ioan | Bucuresti | C.S. Gratzu-Curierii.ro | XCM Seniori 18 – 29 ani 2 ture | DNS | |
22 | Giuchici Ionatan Petru | Timișoara | C. S. GRATZU - Curierii.ro | XCM Seniori 18 – 29 ani 2 ture | DNS | |
23 | Patriche Mihai | Bucuresti | C. S. GRATZU - Curierii.ro | XCM Seniori 18 – 29 ani 2 ture | DNS |
DUMINICA - XCO |
||||||
Copii 9-13 ani |
||||||
Race | Place | Race Number | Participant | Laps | Race Time | |
Copii 9-13 ani | 1 | 292 | David Anderko | 0 | 00:20:21.1664000 | |
Copii 9-13 ani | 2 | 235 | raul florian Iliescu | 0 | 00:21:40.4132000 | |
Copii 9-13 ani | 3 | 236 | gabriel buliga | 0 | 00:21:46.4112000 | |
Copii 9-13 ani | 4 | 291 | Aron Anderko | 0 | 00:22:17.9065000 | |
Copii 9-13 ani | 5 | 234 | Sebastian Enca | 0 | 00:22:39.3988000 | |
Copii 9-13 ani | 6 | 261 | voaides david | 0 | 00:23:26.1475000 | |
Copii 9-13 ani | 7 | 289 | Razvan Patru | 0 | 00:24:51.1467000 | |
Copii 9-13 ani | 8 | 246 | alexandru Oprea | 0 | 00:25:56.1349000 | |
Copii 9-13 ani | 9 | 279 | dusan radu | 0 | 00:26:19.9062000 | |
Copii 9-13 ani | 10 | 276 | rafael bolog | 0 | 00:26:20 | |
Copii 9-13 ani | 11 | 241 | Alexandra ?ucu | 0 | 00:26:39.6547000 | |
Copii 9-13 ani | 12 | 288 | Zarek Balasz | 0 | 00:28:00.1481000 | |
Copii 9-13 ani | 13 | 295 | Carina Crisan | 0 | 00:28:01.3956000 | |
Copii 9-13 ani | 14 | 230 | rusu david | 0 | 00:38:30.3803000 | |
Copii 9-13 ani | 15 | 223 | campan petru | 0 | 00:38:50.8769000 | |
Copii 9-13 ani | 16 | 222 | Markus David | 0 | 00:51:03.8584000 | |
Copii 9-13 ani | 17 | 249 | Sebastian Mihai Sorescu | 0 | 01:39:21.6330000 | |
E-Bike |
||||||
Race | Place | Race Number | Participant | Laps | Race Time | |
E-Bike | 1 | 285 | Mihai Florin Cimpoesu | 1 | 00:59:37.3162000 | |
Lap 1: 00:30:11.0000 / | ||||||
Feminin +18 ani Open |
||||||
Race | Place | Race Number | Participant | Laps | Race Time | |
Feminin +18 ani Open | 1 | 254 | Diana Alexandra Cojocariu | 2 | 01:02:14.5671000 | |
Lap 1: 00:20:08.0000 / Lap 2: 00:21:08.0000 / | ||||||
Feminin +18 ani Open | 2 | 252 | Oana Coman | 2 | 01:12:29.7970000 | |
Lap 1: 00:23:39.0000 / Lap 2: 00:24:19.0000 / | ||||||
Feminin +18 ani Open | 3 | 247 | Crisan Ramona | 2 | 01:12:45.7920000 | |
Lap 1: 00:24:14.0000 / Lap 2: 00:24:04.0000 / | ||||||
Feminin +18 ani Open | 4 | 271 | Raluca Marian | 2 | 01:17:25.5370000 | |
Lap 1: 00:26:08.0000 / Lap 2: 00:26:20.0000 / | ||||||
Feminin +18 ani Open | 5 | 232 | Alexandra Bujor | 2 | DNF | |
Lap 1: 00:30:27.0000 / Lap 2: 00:31:57.0000 / | ||||||
Feminin +18 ani Open | 6 | 283 | Elena Gabriela Serban | 1 | DNF | |
Lap 1: 00:05:40.0000 / | ||||||
Juniori 14-17 ani |
||||||
Race | Place | Race Number | Participant | Laps | Race Time | |
Juniori 14-17 ani | 1 | 233 | Edward Laki | 1 | 00:38:53.6112000 | |
Lap 1: 00:19:15.0000 / | ||||||
Juniori 14-17 ani | 2 | 287 | Caius Toma | 1 | 00:39:02.1109000 | |
Lap 1: 00:19:14.0000 / | ||||||
Juniori 14-17 ani | 3 | 267 | Rares Stefan Urlan | 1 | 00:39:08.1206000 | |
Lap 1: 00:19:17.0000 / | ||||||
Juniori 14-17 ani | 4 | 266 | raul flore | 1 | 00:41:20.6098000 | |
Lap 1: 00:20:05.0000 / | ||||||
Juniori 14-17 ani | 5 | 229 | martin david | 1 | 00:41:51.6132000 | |
Lap 1: 00:21:33.0000 / | ||||||
Juniori 14-17 ani | 6 | 274 | ciocani darius | 1 | 00:47:47.3772000 | |
Lap 1: 00:22:26.0000 / | ||||||
Juniori 14-17 ani | 7 | 284 | Dan Cristian Cimpoesu | 1 | 00:49:55.6136000 | |
Lap 1: 00:24:24.0000 / | ||||||
Juniori 14-17 ani | 8 | 273 | radna paul | 1 | 00:50:52.5915000 | |
Lap 1: 00:24:53.0000 / | ||||||
Juniori 14-17 ani | 9 | 262 | codreanu ianis | 1 | 00:56:51.0798000 | |
Lap 1: 00:24:39.0000 / | ||||||
Masculin Elite 30-40 ani |
||||||
Race | Place | Race Number | Participant | Laps | Race Time | |
Masculin Elite 30-40 ani | 1 | 277 | Cristian Burca | 3 | 01:10:37.3007000 | |
Lap 1: 00:17:26.0000 / Lap 2: 00:17:42.0000 / Lap 3: 00:18:03.0000 / | ||||||
Masculin Elite 30-40 ani | 2 | 239 | Iulian Petrut | 3 | 01:11:15.5516000 | |
Lap 1: 00:17:30.0000 / Lap 2: 00:17:39.0000 / Lap 3: 00:18:00.0000 / | ||||||
Masculin Elite 30-40 ani | 3 | 225 | Titus Paun | 3 | 01:16:18.7902000 | |
Lap 1: 00:18:47.0000 / Lap 2: 00:18:50.0000 / Lap 3: 00:19:15.0000 / | ||||||
Masculin Elite 30-40 ani | 4 | 268 | Eugen Ghegu | 3 | 01:20:58.2868000 | |
Lap 1: 00:20:22.0000 / Lap 2: 00:20:36.0000 / Lap 3: 00:20:06.0000 / | ||||||
Masculin Elite 30-40 ani | 5 | 255 | Andrei Frent | 3 | 01:22:23.2855000 | |
Lap 1: 00:18:52.0000 / Lap 2: 00:19:17.0000 / Lap 3: 00:19:17.0000 / | ||||||
Masculin Elite 30-40 ani | 6 | 238 | Adrian Andon | 3 | 01:26:41.0227000 | |
Lap 1: 00:22:36.0000 / Lap 2: 00:21:10.0000 / Lap 3: 00:21:13.0000 / | ||||||
Masculin Elite 30-40 ani | 7 | 270 | Mirel Radu | 3 | 01:31:18.2692000 | |
Lap 1: 00:22:11.0000 / Lap 2: 00:22:16.0000 / Lap 3: 00:22:59.0000 / | ||||||
Masculin Elite 30-40 ani | 8 | 224 | Constantin Sorescu | 3 | 01:35:12.0005000 | |
Lap 1: 00:23:09.0000 / Lap 2: 00:24:03.0000 / Lap 3: 00:23:39.0000 / | ||||||
Masculin Elite 30-40 ani | 9 | 228 | sourzac arnaud | 3 | 01:36:42.7453000 | |
Lap 1: 00:23:54.0000 / Lap 2: 00:24:07.0000 / Lap 3: 00:23:17.0000 / | ||||||
Masculin Elite 30-40 ani | 10 | 265 | Panait Tudor | 3 | 01:38:02.7487000 | |
Lap 1: 00:24:34.0000 / Lap 2: 00:25:35.0000 / Lap 3: 00:24:17.0000 / | ||||||
Masculin Elite 30-40 ani | 11 | 248 | Petru Nelu Fornade | 3 | 01:43:28.1098000 | |
Lap 1: 00:25:40.0000 / Lap 2: 00:25:13.0000 / Lap 3: 00:25:42.0000 / | ||||||
Masculin Elite 30-40 ani | 12 | 281 | ADRIAN TURAI | 3 | 01:45:58.3580000 | |
Lap 1: 00:25:54.0000 / Lap 2: 00:27:05.0000 / Lap 3: 00:26:24.0000 / | ||||||
Masculin Elite 30-40 ani | 13 | 237 | MARIUS CRISTEA | 3 | 01:49:05.6060000 | |
Lap 1: 00:25:24.0000 / Lap 2: 00:27:34.0000 / Lap 3: 00:27:14.0000 / | ||||||
Masculin Elite 30-40 ani | 14 | 269 | Harald Thierjung | 3 | 01:50:09.8644000 | |
Lap 1: 00:26:05.0000 / Lap 2: 00:26:21.0000 / Lap 3: 00:28:29.0000 / | ||||||
Masculin Elite 30-40 ani | 15 | 278 | Nicolae Ivanis Cosmin | 3 | 02:09:00.0086000 | |
Lap 1: 00:30:27.0000 / Lap 2: 00:31:42.0000 / Lap 3: 00:32:30.0000 / | ||||||
Masculin Elite 30-40 ani | 16 | 231 | dan flore | 3 | --- | |
Lap 1: 00:25:30.0000 / Lap 2: 00:25:38.0000 / Lap 3: 00:26:02.0000 / | ||||||
Masculin Seniori 18-29 ani |
||||||
Race | Place | Race Number | Participant | Laps | Race Time | |
Masculin Seniori 18-29 ani | 1 | 215 | Bogdan Gabriel Cornateanu | 3 | 01:10:44.2962000 | |
Lap 1: 00:17:32.0000 / Lap 2: 00:17:38.0000 / Lap 3: 00:18:03.0000 / | ||||||
Masculin Seniori 18-29 ani | 2 | 253 | Petru Rares Stinga | 3 | 01:12:44.0420000 | |
Lap 1: 00:17:52.0000 / Lap 2: 00:18:04.0000 / Lap 3: 00:18:07.0000 / | ||||||
Masculin Seniori 18-29 ani | 3 | 243 | Bogdan Dragos | 3 | 01:14:01.2945000 | |
Lap 1: 00:18:02.0000 / Lap 2: 00:18:20.0000 / Lap 3: 00:18:52.0000 / | ||||||
Masculin Seniori 18-29 ani | 4 | 280 | Paul Suiugan | 3 | 01:14:12.2941000 | |
Lap 1: 00:18:03.0000 / Lap 2: 00:18:17.0000 / Lap 3: 00:18:37.0000 / | ||||||
Masculin Seniori 18-29 ani | 5 | 256 | Cristian Costan | 3 | 01:14:36.0388000 | |
Lap 1: 00:17:56.0000 / Lap 2: 00:18:20.0000 / Lap 3: 00:19:30.0000 / | ||||||
Masculin Seniori 18-29 ani | 6 | 257 | Raul Craciun | 3 | 01:17:17.7801000 | |
Lap 1: 00:18:19.0000 / Lap 2: 00:19:27.0000 / Lap 3: 00:19:31.0000 / | ||||||
Masculin Seniori 18-29 ani | 7 | 250 | Fidel-Junior Wendel | 3 | 01:21:17.0374000 | |
Lap 1: 00:18:11.0000 / Lap 2: 00:20:42.0000 / Lap 3: 00:21:07.0000 / | ||||||
Masculin Seniori 18-29 ani | 8 | 240 | Jurcone Orlando | 3 | 01:39:34.7507000 | |
Lap 1: 00:24:37.0000 / Lap 2: 00:23:36.0000 / Lap 3: 00:24:55.0000 / | ||||||
Masculin Seniori 18-29 ani | 9 | 296 | NARCIS ADRIAN CERENCIUCHIN | 3 | 01:41:14.2401000 | |
Lap 1: 00:23:34.0000 / Lap 2: 00:25:39.0000 / Lap 3: 00:25:47.0000 / | ||||||
Masculin Seniori 18-29 ani | 10 | 300 | Attila Zsolt Erdei | 3 | 01:56:37.3736000 | |
Lap 1: 00:26:44.0000 / Lap 2: 00:30:10.0000 / Lap 3: 00:29:46.0000 / | ||||||
Masculin Seniori 18-29 ani | 11 | 263 | Marius IONUT Sandoi | 3 | DNF | |
Lap 1: 00:21:04.0000 / Lap 2: 00:29:09.0000 / Lap 3: 00:06:09.0000 / | ||||||
Masculin Seniori 18-29 ani | 12 | 282 | emanuel Costea | 1 | DNF | |
Lap 1: 00:32:07.0000 / | ||||||
Masters +41 ani |
||||||
Race | Place | Race Number | Participant | Laps | Race Time | |
Masters +41 ani | 1 | 297 | Gheorghe Alin Busui | 2 | 01:01:00.0699000 | |
Lap 1: 00:19:43.0000 / Lap 2: 00:20:47.0000 / | ||||||
Masters +41 ani | 2 | 242 | jean Mouyrin | 2 | 01:02:15.3212000 | |
Lap 1: 00:20:31.0000 / Lap 2: 00:20:36.0000 / | ||||||
Masters +41 ani | 3 | 264 | Simionescu Sandu | 2 | 01:04:32.8167000 | |
Lap 1: 00:20:52.0000 / Lap 2: 00:21:56.0000 / | ||||||
Masters +41 ani | 4 | 294 | Claudiu Crisan | 2 | 01:06:47.0525000 | |
Lap 1: 00:21:57.0000 / Lap 2: 00:22:28.0000 / | ||||||
Masters +41 ani | 5 | 293 | Tiberiu Horvath | 2 | 01:09:35.5475000 | |
Lap 1: 00:22:47.0000 / Lap 2: 00:23:17.0000 / | ||||||
Masters +41 ani | 6 | 286 | Robert Petkes | 2 | 01:12:07.7925000 | |
Lap 1: 00:24:02.0000 / Lap 2: 00:24:01.0000 / | ||||||
Masters +41 ani | 7 | 298 | Lucian Grecu | 2 | 01:12:25.7972000 | |
Lap 1: 00:23:47.0000 / Lap 2: 00:24:26.0000 / | ||||||
Masters +41 ani | 8 | 226 | Florin Mihailescu | 2 | 01:15:53.0297000 | |
Lap 1: 00:23:45.0000 / Lap 2: 00:26:15.0000 / | ||||||
Masters +41 ani | 9 | 272 | slugan liviu | 2 | 01:16:56.5251000 | |
Lap 1: 00:25:01.0000 / Lap 2: 00:26:46.0000 / | ||||||
Masters +41 ani | 10 | 290 | artur wibiral | 2 | 01:24:14.7728000 | |
Lap 1: 00:26:24.0000 / Lap 2: 00:28:06.0000 / | ||||||
Masters +41 ani | 11 | 299 | boss hademar-gunthard | 2 | DNF | |
Lap 1: 00:21:31.0000 / Lap 2: 00:22:18.0000 / | ||||||
Masters +41 ani | 12 | 245 | sorin Oprea | 2 | DNF | |
Lap 1: 00:26:12.0000 / Lap 2: 00:28:55.0000 / |
CALENDARUL EVENIMENTULUI SPORTIV ESTE URMATORUL :
Perioada 1 Februarie - 27 Septembrie ora 20.00 Inscrieri ONLINE
Sambata 28 Septembrie, ziua concursului de XCM - Maraton :
Duminica 29 Septembrie, ziua concursului de XCO - cross country si concursul pentru copii:
Sambata 28 Septembrie, la XCM traseul de concurs are :
1. O lungime de 19.5 km. / tura, un timp mediu de parcurgere de 60 minute, in functie de categoria de concurs la care sunteti inscris veti avea de facut 1 sau 2 ture;
2. Este arbitrat de arbitrii pozitionati strategic, ei avand camere foto si video ce vor filma cursa incontinuu;
3. Tot traseul va fii marcat cu banda delimitatoare, sageti de directionare specifice sau semne de atentionare in zonele cu risc care necesita precautie sporita;
4. Tot traseul este practicabil cu orice fel de bicicleta, indiferent de nivelul de experienta, potecile din Padurea Verde fiind din pamant batut, dar noi recomandam folosirea bicicletelor MTB, iar in localitatea Giarmata Vii, aveti atentie sporita la autovehicule, intrucat traficul auto NU ESTE INCHIS;
5. Traseul va fii deschis antrenamentelor in pedrioada 26-29 Septembrie;
Duminca 29 Septembrie, la XCO traseul de concurs are :
1. O lungime de 6.9 km. / tura , un timp mediu de parcurgere de 20 minute, in functie de categoria de concurs la care sunteti inscris veti avea de facut 1 sau mai multe ture;
2. Este arbitrat de arbitrii pozitionati strategic, ei avand camere foto si video ce vor filma cursa incontinuu;
3. Tot traseul va fii marcat complet cu banda delimitatoare, sageti de directionare specifice sau semne de atentionare in zonele cu risc care necesita precautie sporita;
4. Tot traseul este practicabil cu orice fel de bicicleta, indiferent de nivelul de experienta, potecile din Padurea Verde fiind din pamant batut, dar noi recomandam folosirea bicicletelor MTB;
5. Traseul va fii deschis antrenamentelor in pedrioada 26-29 Septembrie;
6. Timpul de concurs va fii intre 1:30 si 1:45 minute
Cum va fii vremea ? - informatii live
Cum ajungeti ?
- Taxa de participare se plateste la sediul C. S. GRATZU (STRADA LIVIU GABOR NR 4 ) in intervalul 11-20 de Luni pana Vineri incepand cu data de 10 Septembrie si pana in data de 27 Septembrie SAU in ziua de concurs in intervalul orar 09.00 - 10.30 . Exceptie de la aceasta regula fac sportivii care nu sunt din Timisoara sau localitatile limitrofe. (Nu mai apelam la banci pentru achitare de taxe online, din cauza comisioanelor mari :) )
- Sambata si Duminica (in ziua de concurs) dupa ora 10.30 nu se vor mai efectua inscrieri sau confirmari de participare.
Despre CUPA CETATILOR la Sport
Acest eveniment sportiv a inceput undeva in toamna anului 1998 printr-o intrecere amicala intre 4-5 biciclisti prin Padurea Verde, intr-o dupamiaza rece si namoloasa.
Pe atunci MTB-urile nu erau atata de des intalnite in oras si in trupa ce o aveam pe atunci, am decis sa punem fiecare cati bani aveam la noi si sa premiem astfel castigatorul. Pe atunci ne-am aliniat la start : Bolog Gratian, Florescu Mircea, Carol Varga, Mircea, Sanda si Peti Nemeth. Chiar nu mai tin minte cine a fost castigatorul, dar ce stiu este clar, ca si anul acesta cineva a tinut acea flacara aprinsa si iata ca dupa atatia ani acea intrecere a ramas vie, acum sub o alta forma cu mai multi participanti si cu mai mult entuziasm si fericire.
Această întrecere sportivă este dedicată tuturor cicliștilor amatori sau profesionișți indiferent de nivelul lor de pricepere.
Trasele din Padurea Verde fiind unul foarte diverse și animate de un peisaj de poveste ce se întinde pe suprafata a cateva zeci de Hectare de cond forestier de recreere si de vanatoare
50% din încasările realizate din taxele de înscriere vor fi direcționate în "Fondul Pădurea Verde", fond de investiții non profit realizat special pentru reconstrucția și reamenajarea traseelor de ciclism din Pădurea Verde.
Astfel prin înscrierea dumneavoastră nu numai că faceți sport și mișcare sănătoasă prin participarea la acest eveniment sportiv ci și susțineți menținerea unei zone de agrement pentru toți cei care ar dori să profite de această padure.
Aici se regaseste un link cu pozele din primele 1-3 (2000-2003) editii ce le-am organziat modest, dupa puterile noastre, fara sprijin financiar, doar prin puteri proprii a organziatorilor. 2000-2003 Baza activitatilor CUPA CETATILOR
Despre PADUREA VERDE
Pădurea Verde se întinde pe 700 de hectare în apropierea Timişoarei şi are un important rol ecologic şi de recreere, fiind un spaţiu ideal pentru petrecerea timpului liber în natură, plimbări, jogging, mers cu bicicleta sau picnic.
