DESCRIERE
Acest eveniment este o competitie sportiva pe echipe menita sa faca pe utilizatorii bicicletei sa isi cunoasca mai bine orasul in care locuiesc, sa faca miscare si sa foloseasca bicicleta in scop turistic, sportiv, recereational si ca mijloc de deplasare mai sanatos si mai curat.
Competitia este organizata de Fundatia BEGA prin intermediul proiectului “VERDE PENTRU BICICLETE” si Clubul Sportiv GRATZU in cadrul Campionatului National de Sport ” Cupa Cetatilor ”
INSCRIEREA SI PARTICIPAREA SPORTIVILOR
Inscriere se face :
1) ONLINE pana la data de 24.03.2010 completandu-se formularul de mai jos
2) In ziua de concurs 28.03.2010 in 2 puncte diferite in intervalul orar 9-11 am
a) pentru cei ce s-au inscris ONLINE (confirmarea si primirea hartilor de concurs)
b) pentru cei ce se inscriu in ziua de concurs
Evenimentul este un concurs pe echipe, echipa castigatoare fiind cea care acumuleaza cele mai multe puncte in cele 3 ore de concurs .
Echipa :
- este formata din baieti si fete
- are in componenta 3 membri
- respecta regulamentul de concurs
- are la dispozitie 3 ore de la start pentru a gasi si aduna cele 30 comori (puncte de control de pe harta)
- trebuie sa ajunga in format complet la punctul de verificare pentru a dobandi credite (1 punct de control marcat de echipa = 1 credit ( comoara))
TRASEUL SI TIMPUL DE CONCURS
- 30 (comori) de puncte de arbitraj de la care ECHIPA trebuie sa isi culeaga stampilele aducatoare de credite ;
- Traseul este pe tot cuprinsul Municipiului Timisoara, inclusiv zonele marginashe ale acestuia ;
- La fiecare punct de arbitraj (comoara) este cate un arbitru VERDE PENTRU BICICLETE care asteapta fiecare echipa pentru a-i aplica stampila de verificare ;
- Durata concursului este de 3 ore de la ora startului;
- Din motive de egalitate in avantaje, hartile si punctele cu comori vor ramane SECRETE pana la STARTUL competitiei ;
- Orice echipa sosita peste timpul de 3 ore este descalificata.
PREMII
Premiul 1 – Cupa, diploma, samar, bicicleta de munte, tricou si agatatoare de gat Verde pentru Biciclete
Premiul 2 – Cupa, diploma, samar, casca de protectie all mountain, tricou si agatatoare de gat Verde pentru Biciclete, accesorii pentru bicicleta
Premiul 3 – Cupa, diploma, samar, echipamente de protectie, tricou si agatatoare agatatoare de gat Verde pentru Biciclete, accesorii pentru bicicleta
Toti sportivii inscrisi primesc Diploma de participare.
Fondul de premiere pentru cele 5 categorii de concurs este de aproximativ 1.000 euro
Se premiaza deasemenea :
• Cel mai tanar participant
• Cel mai varstnic participant
• Cea mai grozava cazatura
• Cea mai tanara fata
Au mai scris despre concurs :
http://comp.coolracing.ro
http://www.freerider.ro
http://bikepress.wordpress.com
http://www.ziuadevest.ro
http://www.pedaleaza.ro
http://www.pescurt.ro
http://www.timisoaraonline.ro
http://www.allpress.ro
http://www.timisoara.ro
http://www.presaonline.com
http://www.tion.ro
http://www.agenda.ro
Dupa finalizarea numaratorii punctelor acumulate, situarea echipelor in clasament este urmatoarea :
ECHIPA
|
TIMP SOSIRE
|
PUNCTE CONCURS
|
LOCUL OCUPAT
|
PUNCTE CUPA CETATILOR
|
ECHIPA PACII | 14:59:00 | 35 | 1 | 10 |
OLD BOYS | 14:58:00 | 34 | 2 | 9 |
DISPERATII | 15:05:10 | 33 | 3 | 7 |
A-TEAM | 15:00:06 | 32 | 4 | 4 |
DTM | 15:06:56 | 32 | 5 | 2 |
ALLEYCATS | 15:02:46 | 31 | 6 | 2 |
LE TRAIN BLANC | 15:08:09 | 31 | 7 | 2 |
DOUA ROTI PLIMBARETE | 14:49:00 | 30 | 8 | 2 |
BULLSHIT CLUB | 14:55:00 | 29 | 9 | 2 |
CATARII | 15:00:48 | 29 | 10 | 2 |
BLACK & WHITE | 15:01:43 | 29 | 11 | 2 |
AD HOC | 15:07:00 | 29 | 12 | 2 |
ECHIPA INTAMPLATOARE | 14:43:00 | 28 | 13 | 2 |
TM BROTHERS & BUBU | 14:55:00 | 28 | 14 | 2 |
TENIS | 14:57:00 | 28 | 15 | 2 |
NORO SITH | 14:59:00 | 28 | 16 | 2 |
VULTURII ROMANI | 15:07:19 | 28 | 17 | 2 |
S.J.T | 15:07:48 | 28 | 18 | 2 |
KINETIC TEAM | 14:45:00 | 27 | 19 | 2 |
SMASH | 14:50:00 | 27 | 20 | 2 |
ROAD RUNNER | 15:02:58 | 27 | 21 | 2 |
LOONEY TOONES | 15:05:59 | 27 | 22 | 2 |
CLEVERLY UN-NAMED TEAM | 14:46:00 | 26 | 23 | 2 |
C.S.T. | 15:00:21 | 26 | 24 | 2 |
3M | 15:01:50 | 26 | 25 | 2 |
ATOSS | 15:02:27 | 26 | 26 | 2 |
ROAD BIKERS | 15:05:00 | 26 | 27 | 2 |
SCOICILE | 15:09:49 | 26 | 28 | 2 |
MSSM | 14:28:00 | 25 | 29 | 2 |
DCR | 15:02:03 | 25 | 30 | 2 |
S.D.A | 15:02:08 | 25 | 31 | 2 |
GO GO GO | 15:05:50 | 25 | 32 | 2 |
FSP SPORT | 15:10:25 | 25 | 33 | 2 |
STEPPENWOLF | 14:55:49 | 24 | 34 | 2 |
LIPOVANI | 14:57:00 | 24 | 35 | 2 |
THE CHIPMUNKS | 14:59:00 | 24 | 36 | 2 |
VIITORUL | 15:00:04 | 24 | 37 | 2 |
PINGUINII VOIOSI | 14:55:57 | 22 | 38 | 2 |
JUMPER TEAM | 14:56:00 | 22 | 39 | 2 |
GREENARROW | 15:03:30 | 22 | 40 | 2 |
TRACTORUL BRASOV | 15:04:12 | 22 | 41 | 2 |
ROCA | 15:06:16 | 22 | 42 | 2 |
GRUPEIEHTIS | 15:06:38 | 22 | 43 | 2 |
THE FORSAKEN | 15:10:42 | 22 | 44 | 2 |
RAMMSTEIN | 15:01:17 | 21 | 45 | 2 |
DUDELE | 15:03:48 | 21 | 46 | 2 |
ITCH NI SAN | 15:05:27 | 21 | 47 | 2 |
P.E.Z | 15:10:48 | 21 | 48 | 2 |
FOCILE | 14:58:00 | 20 | 49 | 2 |
PENTRU VOI | 15:02:34 | 19 | 50 | 2 |
IEPURASII VITEJI | 15:59:40 | 18 | 51 | 2 |
DAVID | 14:57:00 | 17 | 52 | 2 |
FAGET | 15:04:24 | 17 | 53 | 2 |
ECHIPA ALBASTRA | 15:05:34 | 17 | 54 | 2 |
BUBURUZELE | 15:10:20 | 16 | 55 | 2 |
BLAZE | 14:32:00 | 15 | 56 | 2 |
HIGH PLANET | 14:59:00 | 15 | 57 | 2 |
FIRST TEAM | 15:20:00 | 11 | 58 | 2 |
LES MISERABLES | abandon | 0 | 0 | 2 |
NEW GUYS | abandon | 0 | 0 | 2 |
BICICLISTOTS | abandon | 0 | 0 | 2 |
DOBROMIR | abandon | 0 | 0 | 2 |
GALERIE FOTO
Premierea participantilor
INTERVIU IN TIMPUL CONCURSULUI (eram foarte agitat :)) )
Cupa Cetatilor editia a 16-a 2010 Descopera Timisoara Mai 2010 DESCOPERA TIMISOARA - CONFERINTA DE PRESA HOTEL TIMISOARA - TION
DESCOPERA TIMISOARA - CONFERINTA DE PRESA HOTEL TIMISOARA - TVT